Today (19) | Segunda-feira May 12 (8) | Terça-feira May 13 (5) | Quarta-feira May 14 (5) | Quinta-feira May 15 (4) | Sexta-feira May 16 (4) | Sábado May 17 (6) | Mais (4) |
0-0 Ao vivo | Eslováquia | Desenhar | Eslovênia | 5 |
0-0 Ao vivo | 7.50City Devils | 3.80Desenhar | 1.38Black Angels | 5 | |
0-0 Ao vivo | 3.10Bad Company | 5.60Desenhar | 1.62Icebreaker | 6 |
0-0 Ao vivo | 1.77-4.50EUA | 2.00+4.50Hungria | 10 | |
0-0 Ao vivo | 1.55-4.25EUA | 2.36+4.25Hungria | 10 | |
0-0 Ao vivo | 2.00-4.75EUA | 1.77+4.75Hungria | 10 | |
0-0 Ao vivo | 2.75-5.25EUA | 1.42+5.25Hungria | 10 | |
0-0 Ao vivo | 1.85-3.50Eslováquia | 1.91+3.50Eslovênia | 5 |
0-0 Ao vivo | 1.40+1.50City Devils | 2.69-1.50Black Angels | 5 | |
0-0 Ao vivo | 1.33+2.50Bad Company | 3.04-2.50Icebreaker | 6 | |
0-0 Ao vivo | 2.630.00Bad Company | 1.420.00Icebreaker | 6 | |
0-0 Ao vivo | 1.60+1.50Bad Company | 2.19-1.50Icebreaker | 6 |
May 11 22:20 | 1.31Alemanha | 6.90Desenhar | 11.00Cazaquistão | 19 | |
May 12 **:** | 17.00Noruega | 7.80Desenhar | 1.23República Checa | 18 | |
May 12 02:20 | 1.21Finlândia | 7.90Desenhar | 19.00França | 18 |
May 12 **:** | 2.23Dallas Stars | 4.40Desenhar | 3.06Winnipeg Jets | 19 | |
May 12 **:** | 1.97Florida Panthers | 4.60Desenhar | 3.57Toronto Maple Leafs | 27 |
May 12 **:** | 2.31Norfolk Admirals | 4.10Desenhar | 2.31Trois Rivieres Lions | 17 |
May 12 06:00 | 1.77Moncton Wildcats | 4.10Desenhar | 3.34Rimouski Oceanic | 27 |
May 12 09:00 | 1.65Medicine Hat Tigers | 4.70Desenhar | 3.47Spokane Chiefs | 31 |
May 12 02:00 | 2.13Montreal (w) | 3.76Desenhar | 2.67Ottawa (w) | 17 |
May 16 **:** | 2.28Winnipeg Jets | 1.60Dallas Stars | 3 | |
May 16 **:** | 1.75Toronto Maple Leafs | 2.07Florida Panthers | 3 |
May 11 22:20 | 2.02-2.75Alemanha | 1.72+2.75Cazaquistão | 19 | |
May 11 22:20 | 1.87-2.50Alemanha | 1.87+2.50Cazaquistão | 19 | |
May 11 22:20 | 1.72-2.25Alemanha | 2.02+2.25Cazaquistão | 19 | |
May 11 22:20 | 1.98+3.25Letônia | 1.77-3.25Canadá | 17 | |
May 11 22:20 | 1.70+3.75Letônia | 2.04-3.75Canadá | 17 | |
May 11 22:20 | 1.82+3.50Letônia | 1.92-3.50Canadá | 17 | |
May 12 **:** | 2.09+2.50Noruega | 1.67-2.50República Checa | 18 | |
May 12 **:** | 1.95+2.75Noruega | 1.79-2.75República Checa | 18 | |
May 12 **:** | 1.79+3.00Noruega | 1.95-3.00República Checa | 18 | |
May 12 02:20 | 1.94-3.00Finlândia | 1.80+3.00França | 18 | |
May 12 02:20 | 1.77-2.75Finlândia | 1.98+2.75França | 18 | |
May 12 02:20 | 1.65-2.50Finlândia | 2.12+2.50França | 18 |
May 16 **:** | 1.62+1.50Winnipeg Jets | 2.25-1.50Dallas Stars | 3 | |
May 16 **:** | 2.58-1.50Toronto Maple Leafs | 1.45+1.50Florida Panthers | 3 |
May 12 **:** | 1.97-0.25Norfolk Admirals | 1.73+0.25Trois Rivieres Lions | 17 | |
May 12 **:** | 1.73+0.25Norfolk Admirals | 1.97-0.25Trois Rivieres Lions | 17 | |
May 12 **:** | 1.850.00Norfolk Admirals | 1.850.00Trois Rivieres Lions | 17 |
May 12 06:00 | 1.94-1.00Moncton Wildcats | 1.76+1.00Rimouski Oceanic | 27 | |
May 12 06:00 | 1.78-0.50Moncton Wildcats | 1.92+0.50Rimouski Oceanic | 27 |
May 12 02:00 | 1.81-0.25Montreal (w) | 1.89+0.25Ottawa (w) | 17 | |
May 12 02:00 | 1.660.00Montreal (w) | 2.070.00Ottawa (w) | 17 | |
May 12 02:00 | 2.12-0.50Montreal (w) | 1.63+0.50Ottawa (w) | 17 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?