Today (73) | Domingo May 11 (4) | Segunda-feira May 12 (0) | Terça-feira May 13 (0) | Quarta-feira May 14 (0) | Quinta-feira May 15 (0) | Sexta-feira May 16 (0) | Mais (0) |
May 16 **:** | 1.83Boston Celtics | 2.01New York Knicks | 2 | |
May 16 **:** | 1.30Minnesota Timberwolves | 3.38Golden State Warriors | 3 |
May 11 03:30 | 3.00New York Knicks | 1.38Boston Celtics | 111 | |
May 11 08:30 | 2.92Golden State Warriors | 1.40Minnesota Timberwolves | 108 |
May 11 03:00 | 2.85Atlanta Dream (w) | 1.40Indiana Fever (w) | 4 | |
May 11 08:00 | 1.36Minnesota Lynx (w) | 3.00Chicago Sky (w) | 4 |
May 16 **:** | 1.87-1.50Minnesota Timberwolves | 1.95+1.50Golden State Warriors | 3 |
Jun 22 **:** | 2.000.00Eastern Conference | 1.800.00Western Conference | 1 |
May 11 03:30 | 2.00-2.50New York Knicks | 1.84+2.50Golden State Warriors | 3 | |
May 11 03:30 | 1.87-2.50Boston Celtics | 1.97+2.50Minnesota Timberwolves | 3 |
May 11 03:00 | 1.86+6.50Atlanta Dream (w) | 2.00-6.50Indiana Fever (w) | 4 | |
May 11 08:00 | 1.89-6.50Minnesota Lynx (w) | 1.97+6.50Chicago Sky (w) | 4 |
May 16 **:** Boston Celtics -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
2.366.50Acima | 1.556.50Abaixo | 2 |
May 16 **:** Minnesota Timberwolves -vs- Golden State Warriors | ||
1.405.50Acima | 2.725.50Abaixo | 3 |
May 11 03:30 New York Knicks -vs- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.78205.00Acima | 2.08205.00Abaixo | 111 |
May 11 03:30 New York Knicks -vs- Boston Celtics | ||
1.83205.50Acima | 2.03205.50Abaixo | 111 |
May 11 03:30 New York Knicks -vs- Boston Celtics | ||
1.88206.00Acima | 1.98206.00Abaixo | 111 |
May 11 03:30 New York Knicks -vs- Boston Celtics | ||
1.93206.50Acima | 1.93206.50Abaixo | 111 |
May 11 08:30 Golden State Warriors -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.85200.00Acima | 2.01200.00Abaixo | 108 |
May 11 08:30 Golden State Warriors -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.90200.50Acima | 1.96200.50Abaixo | 108 |
May 11 08:30 Golden State Warriors -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95201.00Acima | 1.91201.00Abaixo | 108 |
May 11 08:30 Golden State Warriors -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.00201.50Acima | 1.86201.50Abaixo | 108 |
May 11 03:30 New York Knicks -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.97197.50Acima | 1.85197.50Abaixo | 3 |
May 11 03:30 Boston Celtics -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95208.50Acima | 1.87208.50Abaixo | 3 |
May 11 03:30 Jalen Brunson -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.9554.50Acima | 1.8754.50Abaixo | 3 |
May 11 03:30 Karl Anthony Towns -vs- Jaylen Brown | ||
2.0342.50Acima | 1.7942.50Abaixo | 3 |
May 11 03:30 OG Anunoby -vs- Derrick White | ||
1.9132.50Acima | 1.9132.50Abaixo | 3 |
May 11 03:30 Mikal Bridges -vs- Jrue Holiday | ||
1.8725.50Acima | 1.9525.50Abaixo | 3 |
May 11 08:30 Jimmy Butler -vs- Anthony Edwards | ||
1.9549.50Acima | 1.8749.50Abaixo | 3 |
May 11 08:30 Brandin Podziemski -vs- Julius Randle | ||
1.8731.50Acima | 1.9531.50Abaixo | 3 |
May 11 08:30 Buddy Hield -vs- Jaden McDaniels | ||
1.9427.50Acima | 1.8827.50Abaixo | 3 |
May 11 08:30 Jonathan Kuminga -vs- Naz Reid | ||
1.9126.50Acima | 1.9126.50Abaixo | 3 |
May 11 03:30 Karl Anthony Towns -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.8721.50Acima | 1.9521.50Abaixo | 3 |
May 11 03:30 Josh Hart -vs- Jaylen Brown | ||
1.9015.50Acima | 1.9215.50Abaixo | 3 |
May 11 08:30 Jimmy Butler -vs- Rudy Gobert | ||
1.8516.50Acima | 1.9716.50Abaixo | 3 |
May 11 08:30 Draymond Green -vs- Anthony Edwards | ||
1.8713.50Acima | 1.9513.50Abaixo | 3 |
May 11 03:30 Jalen Brunson -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.9512.50Acima | 1.8712.50Abaixo | 3 |
May 11 03:30 Josh Hart -vs- Derrick White | ||
1.858.50Acima | 1.978.50Abaixo | 3 |
May 11 08:30 Jimmy Butler -vs- Anthony Edwards | ||
1.8310.50Acima | 1.9910.50Abaixo | 3 |
May 11 08:30 Draymond Green -vs- Julius Randle | ||
1.9510.50Acima | 1.8710.50Abaixo | 3 |
May 11 03:30 Jalen Brunson -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.825.50Acima | 2.005.50Abaixo | 3 |
May 11 03:30 Mikal Bridges -vs- Derrick White | ||
1.804.50Acima | 2.024.50Abaixo | 3 |
May 11 08:30 Buddy Hield -vs- Anthony Edwards | ||
1.705.50Acima | 2.135.50Abaixo | 3 |
May 11 08:30 Brandin Podziemski -vs- Donte DiVincenzo | ||
1.653.50Acima | 2.203.50Abaixo | 3 |
May 11 03:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.9526.50Acima | 1.8726.50Abaixo | 2 |
May 11 03:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
2.0019.50Acima | 1.8219.50Abaixo | 2 |
May 11 03:30 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.7515.50Acima | 2.0715.50Abaixo | 2 |
May 11 03:30 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.7714.50Acima | 2.0514.50Abaixo | 2 |
May 11 03:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.8227.50Acima | 2.0027.50Abaixo | 2 |
May 11 03:30 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.8622.50Acima | 1.9622.50Abaixo | 2 |
May 11 03:30 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.9716.50Acima | 1.8516.50Abaixo | 2 |
May 11 03:30 Jrue Holiday (Over) -vs- Jrue Holiday (Under) | ||
2.0210.50Acima | 1.8010.50Abaixo | 2 |
May 11 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.8522.50Acima | 1.9722.50Abaixo | 2 |
May 11 08:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.9512.50Acima | 1.8712.50Abaixo | 2 |
May 11 08:30 Buddy Hield (Over) -vs- Buddy Hield (Under) | ||
2.0014.50Acima | 1.8214.50Abaixo | 2 |
May 11 08:30 Jonathan Kuminga (Over) -vs- Jonathan Kuminga (Under) | ||
1.9514.50Acima | 1.8714.50Abaixo | 2 |
May 11 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.9126.50Acima | 1.9126.50Abaixo | 2 |
May 11 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.7218.50Acima | 2.1118.50Abaixo | 2 |
May 11 08:30 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.8012.50Acima | 2.0212.50Abaixo | 2 |
May 11 08:30 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.8011.50Acima | 2.0211.50Abaixo | 2 |
May 11 03:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
---|---|---|
2.0211.50Acima | 1.8011.50Abaixo | 2 |
May 11 03:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
2.119.50Acima | 1.729.50Abaixo | 2 |
May 11 03:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.0010.50Acima | 1.8210.50Abaixo | 2 |
May 11 03:30 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
2.026.50Acima | 1.806.50Abaixo | 2 |
May 11 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.856.50Acima | 1.976.50Abaixo | 2 |
May 11 08:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
2.116.50Acima | 1.726.50Abaixo | 2 |
May 11 08:30 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
2.0510.50Acima | 1.7710.50Abaixo | 2 |
May 11 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.877.50Acima | 1.957.50Abaixo | 2 |
May 11 03:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
2.006.50Acima | 1.826.50Abaixo | 2 |
May 11 03:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.604.50Acima | 2.284.50Abaixo | 2 |
May 11 03:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.575.50Acima | 2.335.50Abaixo | 2 |
May 11 03:30 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
2.074.50Acima | 1.754.50Abaixo | 2 |
May 11 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.076.50Acima | 1.756.50Abaixo | 2 |
May 11 08:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
2.205.50Acima | 1.655.50Abaixo | 2 |
May 11 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.604.50Acima | 2.284.50Abaixo | 2 |
May 11 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
2.025.50Acima | 1.805.50Abaixo | 2 |
May 11 03:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.902.50Acima | 1.922.50Abaixo | 1 |
May 11 03:30 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.851.50Acima | 1.971.50Abaixo | 1 |
May 11 03:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.173.50Acima | 1.673.50Abaixo | 1 |
May 11 03:30 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.973.50Acima | 1.853.50Abaixo | 1 |
May 11 08:30 Buddy Hield (Over) -vs- Buddy Hield (Under) | ||
2.133.50Acima | 1.703.50Abaixo | 1 |
May 11 08:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.551.50Acima | 2.361.50Abaixo | 1 |
May 11 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
2.173.50Acima | 1.673.50Abaixo | 1 |
May 11 08:30 Donte DiVincenzo (Over) -vs- Donte DiVincenzo (Under) | ||
2.202.50Acima | 1.652.50Abaixo | 1 |
May 11 03:00 Atlanta Dream (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
---|---|---|
1.92161.50Acima | 1.92161.50Abaixo | 4 |
May 11 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.92151.50Acima | 1.92151.50Abaixo | 4 |
May 11 03:30 New York Knicks -vs- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.79104.50Acima | 2.05104.50Abaixo | 111 |
May 11 03:30 New York Knicks -vs- Boston Celtics | ||
1.85105.00Acima | 1.99105.00Abaixo | 111 |
May 11 03:30 New York Knicks -vs- Boston Celtics | ||
1.94105.50Acima | 1.90105.50Abaixo | 111 |
May 11 08:30 Golden State Warriors -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.8296.50Acima | 2.0296.50Abaixo | 108 |
May 11 08:30 Golden State Warriors -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.9097.00Acima | 1.9497.00Abaixo | 108 |
May 11 08:30 Golden State Warriors -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.9997.50Acima | 1.8597.50Abaixo | 108 |
May 11 03:30 New York Knicks -vs- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 111 |
May 11 08:30 Golden State Warriors -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 108 |
May 11 03:30 New York Knicks -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 11 03:30 Boston Celtics -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 11 03:30 Jalen Brunson -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 11 03:30 Karl Anthony Towns -vs- Jaylen Brown | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 11 03:30 OG Anunoby -vs- Derrick White | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 11 03:30 Mikal Bridges -vs- Jrue Holiday | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 11 08:30 Jimmy Butler -vs- Anthony Edwards | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 11 08:30 Brandin Podziemski -vs- Julius Randle | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 11 08:30 Buddy Hield -vs- Jaden McDaniels | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 11 08:30 Jonathan Kuminga -vs- Naz Reid | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 11 03:30 Karl Anthony Towns -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 11 03:30 Josh Hart -vs- Jaylen Brown | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 11 08:30 Jimmy Butler -vs- Rudy Gobert | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 11 08:30 Draymond Green -vs- Anthony Edwards | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 11 03:30 Jalen Brunson -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 11 03:30 Josh Hart -vs- Derrick White | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 11 08:30 Jimmy Butler -vs- Anthony Edwards | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 11 08:30 Draymond Green -vs- Julius Randle | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 11 03:30 Jalen Brunson -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 11 03:30 Mikal Bridges -vs- Derrick White | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 11 08:30 Buddy Hield -vs- Anthony Edwards | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 11 08:30 Brandin Podziemski -vs- Donte DiVincenzo | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 11 03:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 03:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 03:30 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 03:30 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 03:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 03:30 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 03:30 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 03:30 Jrue Holiday (Over) -vs- Jrue Holiday (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 08:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 08:30 Buddy Hield (Over) -vs- Buddy Hield (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 08:30 Jonathan Kuminga (Over) -vs- Jonathan Kuminga (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 08:30 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 08:30 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 03:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 03:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 03:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 03:30 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 08:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 08:30 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 03:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 03:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 03:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 03:30 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 08:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 03:00 Atlanta Dream (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 4 |
May 11 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 4 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?